
订货码:EON113g0000
|
|
产品特点
最为紧凑的产品结构。
测量方向自动识别和补偿。
USB 通信测量数据上传。
选配无线通信模块可实现无线数据上传。
无线测试报告打印。
|
技术规格
| 冲击类型 | G |
| 精度 | ±6HL |
| 测试方向 | 全向(自动识别与补偿) |
| 通信 | USB接口 |
| 显示 | 带背光LCD |
| 电源 | 可充锂电池 |
| 打印机 | 无线热敏打印机 |
| 外形尺寸 | 254 x 52 x 32 mm |
| 重量 | 230gr |
| 适用标准 | DIN 50156, DGZfP Guideline MC 1, VDI / VDE Guideline 2616, ISO 18625,ASTM A956, GB/T 17394, JB/T 9378, JJG 747, CNAL T0299, JIS B7731.
|
| 认证 | |
|
|